GIMP Palette
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
  0   0   0 		grey0
168   0 168
252  84  84
252  84 168
252  84 252
252 168 252
252 252   0
252 252 168
252 252 252  		grey99
168 252 252
  0 252 252
 84 168 252
  0   0 252
  0  84 168
  0   0  84
 84  84  84  		grey33
